Board and Committee Meeting Attendance 2025
| Board member | Board | Audit & Sustainability | People & Remuneration |
|---|---|---|---|
| Cristina Stenbeck | 9/9 | - | 5/5 |
| Henrik Lundin | 9/9 | - | 5/5 |
| Rubin Ritter | 8/9 | - | - |
| Camilla Giesecke | 8/9 | - | - |
| Claes Glassell | 12/12 | 6/6 | 7/7 |
| Maria Redin | 11/12 | 9/10 | - |
| Jan Berntsson | 12/12 | 10/10 | - |
| James Anderson | 3/3 | - | 2/2 |
| Susanna Campbell | 3/3 | - | - |
| Harald Mix | 3/3 | - | - |
| Cecilia Qvist | 3/3 | 5/5 | - |
| Hans Ploos van Amstel | 3/3 | 3/5 | 2/2 |


