Ersättningar
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader (Tkr)
2024 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|
Tkr | Styrelse VD och ledande befattningshavare | Övriga anställda | Styrelse VD och ledande befattningshavare | Övriga anställda |
Löner och andra ersättningar | 57 189 | 103 553 | 49 338 | 95 072 |
Sociala kostnader | 15 846 | 25 272 | 14 948 | 21 804 |
Pensionskostnader | 6 286 | 6 565 | 5 788 | 6 015 |
Beräknade kostnader för aktierelaterade ersättningar (inklusive sociala kostnader) 1) | 27 665 | 37 472 | 32 408 | 51 447 |
Summa | 106 987 | 172 861 | 102 481 | 174 339 |
1) I aktierelaterade ersättningar ingår subventioner som erhållits i samband med tecknandet av LTI program.
Ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare (Tkr)
2024 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|
Tkr | VD | Övriga ledande befattningshavare 1) | VD | Övriga ledande befattningshavare 1) |
Fast lön | 9 637 | 22 579 | 8 928 | 17 075 |
Rörlig ersättning | 3 564 | 12 173 | 4 393 | 11 579 |
Förmåner | 221 | 766 | 200 | 618 |
Pensionskostnader | 2 883 | 3 403 | 2 669 | 3 119 |
Beräknade kostnader för aktierelaterade ersättningar (exklusive sociala kostnader) 2) | 5 977 | 16 455 | 6 482 | 18 813 |
Summa | 22 281 | 55 375 | 22 672 | 51 204 |
1) Övriga ledande befattningshavare har under 2024 uppgått till 6 (6) personer.
2) I aktierelaterade ersättningar ingår subventioner som erhållits i samband med tecknandet av LTI program.